| Tipo | JKB-900JZ |
| Velocidad | 55-65 unidades/min (la cantidad de producción real está determinada por el tamaño del producto) |
| Tamaño máximo de papel | Tamaño del papel: 260X320 Se pueden reemplazar diferentes moldes |
| Material adecuado | Papel recubierto de PE de 210-330 g/m2, recubrimiento a base de agua, papel resistente al aceite, PET modificado, etc. |
| Potencia real | 7kW |
| Peso | 3.5T |
| Tamaño de embalaje convencional | Unidad principal: 2600*1840*2000 mm; Parte delantera 600*600mm |
| Requisito de fuente de gas | Presión de aire 0,4-0,5 Mpa Se requiere compresor de aire |
Preguntas frecuentes
P: ¿Es usted una fábrica o una empresa comercial?
R: somos la fábrica
P: ¿Puedo comprar muestras realizando pedidos?
R: si puedes
P: ¿Ofrecen servicio OEM?
R: sí, ofrecemos OEM
P: ¿Cuál es su tiempo de entrega?
R: normalmente un mes
P: ¿Qué certificados tienes?
R: certificación CE
P: ¿Qué pasa con la garantía?
R: un año de garantía
P: ¿Qué servicio ofrecen?
R: Brindamos servicio profesional de preventa y posventa para resolver cualquier problema relacionado con el equipo.
P: ¿Qué puerto está cerca de usted?
R: puerto de Ningbo
P: ¿Podrían ofrecer certificación de origen?
R: si podemos